Водоростевий біостимулятор-мікродобриво Ferro GLEP (IronGlep7 WPG), l.gobbi -1 л
Ferro GLEP — мікрогранульоване порошкове мікродобриво на основі заліза, з амінокислотами рослинного походження та вітамінами. Продукт активує фізіологічні процеси рослини, покращуючи вегетативний і кореневий розвиток, збільшуючи засвоєння поживних речовин. Добриво допомагає рослині долати несприятливі умови, такі як водний і тепловий стрес. Склад: Fe розчинне у воді – 7%, Fe у комплексі з амінокислотами – 6%.
- Призначення
- Переваги
- Застосування
- Склад
Призначення та коли варто застосовувати
- профілактики та усунення залізодефіциту (залізної хлорози), особливо на ґрунтах з високим pH/карбонатністю;
- швидкого «озеленення» молодого листя при появі міжжилкового хлорозу;
- підтримки росту кореневої системи й відновлення після стресів (посуха/спека, перезволоження, різкі коливання температур);
- підживлення культур із підвищеною потребою в Fe у критичні фази росту (початок вегетації, наростання листкової маси, перед цвітінням у плодових овочів).
Переваги продукта
- Поєднання Fe і органічного комплексоутворювача (амінокислоти) — спрямоване на краще поглинання та транспортування Fe в рослині.
- Підходить як для позакореневого, так і для кореневого внесення.
- Мікрогранульована форма: висока розчинність, менше пилу, зручність при дозуванні.
- Нейтральний pH, низька гігроскопічність, добра переносимість навіть за підвищених доз.
Рекомендації щодо застосування
| Культура/група | Спосіб | Норма | Строки/частота (за виробником) |
| Овочеві, декоративні та інтенсивні культури | По листку | 50–200 г/гл | Застосовувати під час росту культури, після висадки/пересадки або при перших ознаках нестачі. За потреби повторювати кожні 2–3 тижні. На плодових овочах — до початку цвітіння. |
| Яблуня, груша, персик, слива, абрикос, черешня/вишня; виноград; актинідія; цитрусові; оливи та плодові загалом | По листку | 50–200 г/гл | Щороку: на початку відновлення вегетації та під час нового літнього приросту. |
| Плодові (група вище) | Коренево/ґрунтово | Дорослі рослини: 30–60 г/рослину | Щороку навесні. |
| Плодові (група вище) | Коренево/ґрунтово | Нові насадження: 5–15 г/рослину | Внесення у весняний період (закладка живлення в прикореневій зоні). |
| Овочеві та декоративні культури | Коренево/ґрунтово | 10–50 кг/га | Коли культура у фазі повного розвитку. |
| Виноград | Коренево/ґрунтово | Нові насадження: 3–5 г/рослину | Внесення у прикореневу зону (за потреби, з урахуванням системи поливу/зволоження). |
| Виноград | Коренево/ґрунтово | Плодоносні насадження: 5–10 г/рослину | Щороку навесні. |
| Польові (екстенсивні) культури | Коренево/ґрунтово | 5–10 кг/га | Коли культура у фазі повного розвитку. Загальну дозу розділити на кілька внесень. |
| Розсадники | Коренево/ґрунтово | 3–5 г/м² | Внесення у кореневмісний шар/прикосеневу зону. |
Склад :
| Компонент/показник | Вміст | Примітка |
| Залізо (Fe), водорозчинне | 7 % | швидкодоступна форма для корекції дефіциту |
| Залізо (Fe), у комплексованій формі | 6 % | зв’язане з органічним агентом |
| Агент комплексоутворювач | протеїновий гідролізат | джерело амінокислот рослинного походження |
| Формуляція | мікрогранульований порошок (WPG) | високорозчинний; менше пилу при роботі |















