Дослідження ефективності Кендал проти мілдью винограду (сорт Barbera), % інфікованих рослин.
| Контроль | Варіанти, обробки що 10 днів. | ||||
| Кендал + сульфат міді | Сульфат міді | Фосетил ал. + манкоцеб | Діметоморф + сульф. міді | ||
| 3.92 кг/га | 5 кг/га | 5 кг/га | 3.92 кг/га | 3 кг/га | |
| 90.75 | 2.25 | 58.5 | 0.25 | 15 | |
Задля уникнення ризику несумісності біостимулятору Кендал із сульфатом міді, радимо застосовувати готовий продукт – Кендал ТЕ.
Дослідження ефективності Кендал проти несправжньої борошнистої роси салату, % інфікованих рослин.
| Контроль | Варіанти | |||
| Кендал + цимоксаніл – 3 об. | Цимоксаніл – 3 об. | Пропамокарб – 2 об. | ||
| 6.5 л/га | 0.78 л/га | 0.78 л/га | 2.48 кг/га | |
| 27 | 4.5 | 11 | 9.4 | |


